Stand der Buchungen Olympic Day 2025 (25.06.2025, 00:08)
Station | 08:15 - 09:15 | 09:30 - 10:30 | 10:45 - 11:45 |
---|---|---|---|
1, Paddle, Pickelball & Tennis, Ruggell | |||
2, Modellflug, Eschen/Bendern | |||
3, Kickboxen, Bendern | |||
4, Billard, Schaan | |||
5, Pfadfinderinnen & Pfadfinder, Schaan | |||
6, Eishockey, Schaan | |||
7, Schach, Schaan | |||
8, Capoeira, Schaan | |||
9, Geräteturnen, Schaan | |||
10, Handball, Vaduz | |||
11, Judo, Vaduz | |||
12, Klettern, Vaduz | |||
13, Volleyball, Vaduz | |||
14, Tanz, Vaduz | |||
15, Schwimmen, Vaduz | |||
16, Triathlon, Vaduz | |||
17, Windsurfen & Segeln, Vaduz | |||
18, Squash, Vaduz | |||
19, Sportschiessen, Vaduz | |||
20, Fussball, Vaduz | |||
21, Bogenschiessen, Triesen | |||
22, Special Olympics, Triesen | |||
23, Leichtathletik, Triesen | |||
24, Rodeln, Triesen | |||
25, Golf, Triesen | |||
26, Rad-Sport, Triesen | |||
27, Ski Alpin & Langlaufen, Triesen | |||
28, Tischtennis, Triesen | |||
29, Tennis, Triesen | |||
30, Pferdesport, Balzers |